当前位置:首页> 覆膜机产片展示
覆膜机产品展示
覆膜机产品展示
JSF系列 卷筒纸水性覆膜机
性能特点
JSF卷筒水性覆膜机适用于印刷薄膜与卷筒纸的覆合,能够满足拥有凹印机、柔印机客户做包装产品的需要(如水果包装箱、啤酒包装等)。
技术参数
机型 | JSF1100E |
最大输纸宽度(mm) | 1100 |
最高机械速度(m/min) | 108 |
纸张克数(g/㎡) | 105-500 |
最大功率(KW) | 15.8 |
最大收卷直径(mm) | 1400 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 3880×2000×1850 |
整机重量(Kg) | 3035 |
机型 | JSF1300E |
最大输纸宽度(mm) | 1300 |
最高机械速度(m/min) | 108 |
纸张克数(g/㎡) | 105-500 |
最大功率(KW) | 15.8 |
最大收卷直径(mm) | 1400 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 3880×2200×1850 |
整机重量(Kg) | 3275 |
注:如需其他规格尺寸,我公司可为您定做。由于设计需要更改相关规格尺寸,恕不另行通知。
视频展示