裱纸机产品展示
裱纸机产品展示
MX/MQ/MG Series 下吸/前缘/飞达给纸全自动模切压痕清废机
性能特点
1. 给纸传动采用主机机械传动,工作稳定;不停机给纸效率高;采用独特防划伤机构可有效减少纸张表面划伤;输纸采用伺服电机控制,可确保输纸平稳,定位精准。
2. 本机底台、动台、上台、墙板等关键部件全部采用高强度球墨铸铁材料,可确保工作高压力时不易变形;由大型进口五面加工中心一次加工而成,可确保零件精度及耐用度。
3. 本机采用的精密涡轮蜗杆和曲轴连杆机构均选用高级合金材质,由大型进口机床精密研磨加工而成,可使机器传动平稳,模切压力大,具有高点保压功能。
4. 采用高分辨率触摸屏,可进行人机交互;PLC 程式控制及故障监控系统配合液晶显示屏,便于工作人员监测机器运行情况,及时解决问题。
5. 牙排体选用特殊超硬铝合金型材,表面阳极氧化,刚性强、质轻、惯性小,能在高速运动中完成精确模切和精确控制,链条采用进口链条,可保证机器运行精度。
6. 采用优质气动离合器,寿命长、噪音低、制动平稳、离合迅速、传动力大,可确保机器性能更加稳定。
7. 采用收纸台收纸,纸堆自动下降,纸满自动报警减速。自动齐纸装置可保证机器运转平稳,调节简单,收纸整齐。防回纸光电检测开关可防止收纸台堆纸过高和纸张上卷。
2. 本机底台、动台、上台、墙板等关键部件全部采用高强度球墨铸铁材料,可确保工作高压力时不易变形;由大型进口五面加工中心一次加工而成,可确保零件精度及耐用度。
3. 本机采用的精密涡轮蜗杆和曲轴连杆机构均选用高级合金材质,由大型进口机床精密研磨加工而成,可使机器传动平稳,模切压力大,具有高点保压功能。
4. 采用高分辨率触摸屏,可进行人机交互;PLC 程式控制及故障监控系统配合液晶显示屏,便于工作人员监测机器运行情况,及时解决问题。
5. 牙排体选用特殊超硬铝合金型材,表面阳极氧化,刚性强、质轻、惯性小,能在高速运动中完成精确模切和精确控制,链条采用进口链条,可保证机器运行精度。
6. 采用优质气动离合器,寿命长、噪音低、制动平稳、离合迅速、传动力大,可确保机器性能更加稳定。
7. 采用收纸台收纸,纸堆自动下降,纸满自动报警减速。自动齐纸装置可保证机器运转平稳,调节简单,收纸整齐。防回纸光电检测开关可防止收纸台堆纸过高和纸张上卷。
技术参数
机型 | MX1300 |
模切机型 | MX1300 |
最大输纸尺寸(mm) | 1320×980 |
最小输纸尺寸(mm) | 450×420 |
最大模切尺寸(mm) | 1300×970 |
纸张规格(mm) | ≤8(瓦楞纸) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(标准) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作压力(T) | 300 |
最高机械速度(s/h) | 5500 |
整机功率(KW) | 28 |
气源压力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 8000×4300×2400 |
整机重量(Kg) | 18000 |
机型 | MX1450 |
模切机型 | MX1450 |
最大输纸尺寸(mm) | 1480×1100 |
最小输纸尺寸(mm) | 550×450 |
最大模切尺寸(mm) | 1470×1090 |
纸张规格(mm) | ≤8(瓦楞纸) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(标准) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作压力(T) | 300 |
最高机械速度(s/h) | 5500 |
整机功率(KW) | 32 |
气源压力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 8600×5500×2500 |
整机重量(Kg) | 20000 |
机型 | MX1500 |
模切机型 | MX1500 |
最大输纸尺寸(mm) | 1520×1200 |
最小输纸尺寸(mm) | 550×450 |
最大模切尺寸(mm) | 1500×1180 |
纸张规格(mm) | ≤8(瓦楞纸) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(标准) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作压力(T) | 400 |
最高机械速度(s/h) | 5500 |
整机功率(KW) | 35 |
气源压力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 8800×5800×2600 |
整机重量(Kg) | 21000 |
机型 | MX1300P |
最大输纸尺寸(mm) | 1320×980 |
最小输纸尺寸(mm) | 450×420 |
最大模切尺寸(mm) | 1300×970 |
纸张规格(mm) | ≤8(瓦楞纸) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(标准) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作压力(T) | 300 |
最高机械速度(s/h) | 5500 |
整机功率(KW) | 28.5 |
气源压力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 9300×4300×2400 |
整机重量(Kg) | 19000 |
机型 | MX1450P |
最大输纸尺寸(mm) | 1480×1100 |
最小输纸尺寸(mm) | 550×450 |
最大模切尺寸(mm) | 1470×1090 |
纸张规格(mm) | ≤8(瓦楞纸) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(标准) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作压力(T) | 300 |
最高机械速度(s/h) | 5500 |
整机功率(KW) | 32.5 |
气源压力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 10200×5500×2500 |
整机重量(Kg) | 21000 |
机型 | MX1500P |
最大输纸尺寸(mm) | 1520×1200 |
最小输纸尺寸(mm) | 550×450 |
最大模切尺寸(mm) | 1500×1180 |
纸张规格(mm) | ≤8(瓦楞纸) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(标准) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作压力(T) | 400 |
最高机械速度(s/h) | 5500 |
整机功率(KW) | 35.5 |
气源压力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 10900×5800×2600 |
整机重量(Kg) | 22000 |
注:如需其他规格尺寸,我公司可为您定做。由于设计需要更改相关规格尺寸,恕不另行通知。